Ligová tabulka

1. FK Mladá Boleslav B 14 38:14 30
2. FK Jablonec B 14 34:15 30
3. SK Zápy 14 30:18 28
4. SK Benátky nad Jizerou 14 23:13 25
5. FK Varnsdorf 14 23:23 22
6. FK Pardubice B 13 29:15 21
7. FK Neratovice-Byškovice 14 20:23 19
8. FK Baník Most - Souš 14 22:17 18
9. FC Hradec Králové B 14 15:16 16
10. FC Slovan Liberec B 14 20:25 16
11. MFK Chrudim 14 19:31 16
12. FK Čáslav 14 17:29 16
13. FK Teplice B 14 20:30 13
14. SK Sokol Brozany 14 20:27 12
15. FK Horní Ředice 13 13:29 12
16. TJ Velké Hamry 14 15:33 11
Kompletní tabulka

Nejnovější články

Nejnovější foto

Sledujte nás na Instagramu

Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Martin Poustka
02.12.2026 Martin Poustka A-tým
51
Ondřej Kocourek
05.12.2026 Ondřej Kocourek A-tým
30
Bořek Procházka
14.12.2026 Bořek Procházka A-tým
21

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Mladá Boleslav B 14 38:14 30
2. FK Jablonec B 14 34:15 30
3. SK Zápy 14 30:18 28
4. SK Benátky nad Jizerou 14 23:13 25
5. FK Varnsdorf 14 23:23 22
6. FK Pardubice B 13 29:15 21
7. FK Neratovice-Byškovice 14 20:23 19
8. FK Baník Most - Souš 14 22:17 18
9. FC Hradec Králové B 14 15:16 16
10. FC Slovan Liberec B 14 20:25 16
11. MFK Chrudim 14 19:31 16
12. FK Čáslav 14 17:29 16
13. FK Teplice B 14 20:30 13
14. SK Sokol Brozany 14 20:27 12
15. FK Horní Ředice 13 13:29 12
16. TJ Velké Hamry 14 15:33 11
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Martin Poustka
02.12.2026 Martin Poustka A-tým
51
Ondřej Kocourek
05.12.2026 Ondřej Kocourek A-tým
30
Bořek Procházka
14.12.2026 Bořek Procházka A-tým
21

Partneři a sponzoři

Partneři
Sklub
Pro-idea